
Uppdelat på lägenhetsstorlek var snittpriserna per kvadratmeter:
| November: | |
| Storlek (kvm) | Pris (kr / kvm) |
| 0-30 | 68 800 |
| 30-50 | 59 200 |
| 50-80 | 56 200 |
| 80- | 52 400 |
| Alla | 58 300 |
| December: | |
| Storlek (kvm) | Pris (kr / kvm) |
| 0-30 | 71 300 |
| 30-50 | 58 600 |
| 50-80 | 54 100 |
| 80- | 54 500 |
| Alla | 58 000 |
0 kommentarer:
Skicka en kommentar